Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Formación de la estructura: | Estructura soldada con autógena de la placa de pared | Formación del material: | Acero del color, acero galvanizado |
---|---|---|---|
Formación de la estación: | cerca de 18-20 estaciones | Fuerza de producción: | 250-350Mpa |
Material del rodillo: | 45# acero, revestido superficial con cromo duro de 0.05m m | Material del eje: | Acero del alto grado 45# |
Alta luz: | Techo rollo de hoja que forma la máquina,Techo del rodillo del panel que forma la máquina |
Placa de pared soldada con autógena que forma el rollo del tejado de la estructura que forma la máquina los 0-15m/minuto que forma velocidad
Especificaciones técnicas principales
Material de la bobina | Grueso | 0.3-0.8m m |
Anchura de la bobina | Por encargo, 1000m m o 1200m m o 1250m m | |
Fuerza de producción | 250-350 Mpa | |
Material | PPGI, acero del color, SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO. | |
Decoiler/Uncoiler | Tipo de Decoiler | Tipo manual o hidráulico o auto |
Anchura de la bobina | Máximo 1250m m | |
Identificación | 508-610m m | |
O.D | Máximo 1500m m | |
Rollo principal FormingMachine | Formación de estaciones | 16-18 estaciones (dependa de perfiles) |
Material del rodillo | 45# acero, revestido superficial con cromo duro de 0.05m m | |
Diámetro del eje | 76m m | |
Material del eje | Acero del alto grado 45# | |
Tipo de impulsión | Transmisión de cadena | |
Formación de velocidad | 0-15m/min | |
Alimentación principal | 5.5KW | |
Dispositivo del corte y estación hidráulica | Tipo del corte | Corte hidráulico |
El corte muere material | Acero de Cr12Mov, HRC58-62 | |
Poder del corte | 3KW | |
CuttingTolerance | 10m+/-1.5m m | |
Codificador | Marca de OMRON | |
Sistema de control eléctrico del PLC | PLC | Marca de PANASONIC |
Inversor | Marca de YASKAWA | |
Pantalla táctil | PANASONICE | |
Tipo de la operación | Pantalla táctil y botón |
Dibujo del perfil de la referencia
El fluir de trabajo
Decoiler -------- Alimentación del pellizco ------ Rollo principal que forma la máquina ------- Corte hidráulico ------ Tabla de la ayuda
Ventajas competitivas
Más imágenes de la máquina
Contactos de WUXI TECHWELL
Compañía | Maquinaria Co., Ltd de Wuxi Techwell | |
Página web | www.wxtechwell.com | |
www.cold-rollformingmachine.com | ||
www.roofrollformingmachine.com | ||
Teléfono/fax | 0086-510-83133431 | |
Móvil/Whatsapp/Wechat | 0086-15861597732 (Srta. Lemon) | |
Email/Skype | sales@wxtechwell.com |
Persona de Contacto: monica
Teléfono: +8618018304331