Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
TECHWELL
Certificación:
CE, ISO
Número de modelo:
TW-RWM
Éntrenos en contacto con
Rollo de la hoja de la techumbre de IBR que forma el panel de la máquina/IBR que forma la máquina para hacer el revestimiento de la pared del tejado
Especificaciones técnicas
| Material de la bobina | Grueso | 0.3-0.8m m |
| Anchura de la bobina | 925m m o 940m m, por encargo | |
| Fuerza de producción | 250-350 Mpa | |
| Material | PPGI, acero del color, SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO. | |
| Decoiler/Uncoiler | Tipo de Decoiler | Tipo manual o hidráulico o auto |
| Anchura de la bobina | Máximo 1250m m | |
| Identificación | 508-610m m | |
| O.D | Máximo 1500m m | |
| Rollo que cubre de IBR que forma la máquina | Formación de estaciones | 18 estaciones (dependa de perfiles) |
| Material del rodillo | 45# acero, revestido superficial con cromo duro de 0.05m m | |
| Diámetro del eje | 76m m | |
| Material del eje | Acero del alto grado 45# | |
| Tipo de impulsión | Transmisión de cadena | |
| Formación de velocidad | 0-15m/min | |
| Alimentación principal | 5.5KW | |
| El cortar | Tipo del corte | Corte hidráulico |
| El corte muere material | Acero de Cr12Mov, HRC58-62 | |
| Poder del corte | 3KW | |
| CuttingTolerance | 10m+/-1.5m m | |
| Codificador | Marca de OMRON | |
| Control eléctrico | PLC | Marca de PANASONIC |
| Inversor | Marca de YASKAWA | |
| Pantalla táctil | PANASONICE | |
| Tipo de la operación | Pantalla táctil y botón |
Componentes principales
El fluir de trabajo
Decoiler -------- Alimentación del pellizco ------ Rollo principal que forma la máquina ------- Corte hidráulico ------ Ayuda
Tabla
![]()
Dibujo del perfil de la referencia
![]()
Usos
Tejado que cubre, IBR que cubre, techumbre de Chromadeck IBR, el panel trapezoidal del tejado, hoja trapezoidal de IBR,
metal trapezoidal del tejado, techumbre trapezoidal, tejado del metal; tejado de acero; el panel de pared del tejado del metal; el panel de pared de acero del tejado; metal
hoja de la techumbre; hoja de acero de la techumbre
Más imágenes de la máquina
![]()
Detalles del contacto
| Compañía | Maquinaria Co., LTD de Wuxi Techwell |
| Página web | www.cold-rollformingmachine.com |
| www.roofrollformingmachine.com | |
| www.wxtechwell.com | |
| Móvil/Whatsapp | 0086-15861597732 (Srta. Lemon) |
| Email/Skype | sales@wxtechwell.com |
| Vínculo del vídeo de la referencia |
Envíenos su investigación directamente