Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
TECHWELL
Certificación:
CE, ISO
Número de modelo:
TW-C300
Éntrenos en contacto con
0-15m/min que forma la velocidad, rollo de la sección de la eficacia alta C que forma la máquina con el tipo hidráulico del corte
Parámetro técnico
| NO | Artículo | Parámetro | Observación | |
| 1 | Conveniente | Tipo | Bobina galvanizada | |
| Anchura | Dependa de perfil | |||
| Grueso | 1.5-3.0m m | |||
| Fuerza de producción | Máximo 350Mpa | |||
| 2 | Formación de la estación | cerca de 18 estaciones | Dependa de diseño final | |
| 3 | Formación de velocidad | sobre 0-15m/min excepto la perforación, cortando tiempo | ||
| 4 | Diámetro del eje | 80m m | ||
| 5 | Material del rodillo | Acero GCr15 | Con Chrome duro | |
| 6 | Tipo de impulsión | Impulsión de cadena | ||
| 7 | Modelo de perforación | Perforación del poste de Hydraullic | ||
| 8 | Grupos de perforación | Dependa de modelos de agujero | ||
| 9 | Modelo del corte | Corte hidráulico | ||
| 10 | Fuente de energía | Tipo | 380V/3PH/50HZ | O modificado para requisitos particulares |
| Alimentación principal | 11 KILOVATIOS | |||
| Energía hydráulica | 7.5KW | |||
| 11 | Sistema de control del PLC | PANASONIC | Operación; Pantalla + botón | |
| 12 | Peso de la máquina | Sobre 10T | ||
Piezas principales
| NO | Nombre | Qty | Descripción | |
| 1 | Decoiler | 1 unidad | 5T manual Decoiler | |
| 2 | Máquina principal | Alimentación y nivelación | 1 unidad | |
| Rollo que forma el sistema | 1 unidad | |||
| Sistema de perforación | 1 unidad | Punchign muere: Tratamiento apagado Cr12Mov | ||
| Dispositivo del corte | 1 unidad | Cuchilla de corte: Tratamiento apagado Cr12Mov | ||
| 3 | Sistema de control del PLC | 1 unidad | Operación: Pantalla + botón | |
| 4 | Estación hidráulica | 1 unidad | Marca china famosa | |
| 5 | Funcione con hacia fuera la tabla | 1 unidad | ||
Proceso que fluye de trabajo
Decoiler manual --- Guía de alimentación y nivelación del dispositivo --- Formación del rollo --- Punchign y corte --- Funcione con hacia fuera la tabla
![]()
Refiérase al dibujo del perfil
![]()
Más imágenes de la máquina
![]()
Detalles del contacto
| Artículo | Métodos del contacto |
| Persona de contacto | Limón |
| Email/Skype | sales@wxtechwell.com |
| OMI del teléfono/de Whatsapp/ | +86-15861597732 |
| Página web | https://www.wxtechwell.com |
Envíenos su investigación directamente