Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Grueso de la hoja de la bobina: | 0.3-0.7m m | Formación de la estación: | 13-20 estaciones (dependa del dibujo) |
---|---|---|---|
Función: | consumo de energía de alta velocidad, baja | Material del rodillo: | Acero del alto grado 45#, con Chrome duro |
Diámetro del eje: | Φ75mm | Modelo del corte: | Corte hidráulico |
Alta luz: | Techo rollo de hoja que forma la máquina,Techo del rodillo del panel que forma la máquina |
Rollo acanalado de aluminio del tejado de la hoja que forma la velocidad el 10-15m/minuto de la máquina
Resumen del rollo acanalado de la hoja anterior
1) Este rollo acanalado de la hoja del tejado que forma la máquina adopta el material de la producción de la bobina para formar perfiles de la hoja con decoiler manual de 5 toneladas, el pellizco que alimenta, el rollo principal que forma la parte, el corte hidráulico, la estación hidráulica, sistema de control del PLC, y tipo tabla del No-poder de la ayuda.
2) La máquina entera adopta el control del PLC, control de velocidad de la CA por tecnología del inversor de la frecuencia, para realizar la producción auto continua, que es el mejor deseó la maquinaria en la estructura de acero y el metal lamina la formación de industria de la maquinaria.
3) Formación de velocidad: cerca de 0-15 m/min (excepto tiempo del corte);
Especificaciones técnicas principales
No. | Artículo | Parámetro | Observación | |
1 | Material conveniente | Tipo | PPGI | |
Anchura | 1250m m | |||
Grueso | 0.3-1.0m m | |||
Fuerza de producción | 345Mpa | |||
2 | Formación de la estación | 13-20 estaciones | Dependa del dibujo del perfil | |
3 | Formación de velocidad | ≈ 0-20m/min excepto el corte | ||
4 | Material del rodillo | Acero del alto grado 45# | Con Chrome duro | |
5 | Tipo de impulsión | Impulsión de cadena | ||
6 | Diámetro del eje | Φ75mm | Eje sólido | |
7 | El llevar | Transporte de Hab | ||
8 | Modelo del corte | Corte hidráulico | Pare a cortar | |
9 | Fuente de energía | Tipo | 380V/3PH/50HZ | Modificado para requisitos particulares |
Alimentación principal | ≈ 7.5KW | Dependa de perfil | ||
Energía hydráulica | ≈ 3.0KW | Poder del corte | ||
10 | Sistema de control eléctrico | PLC - PANASONIC |
Operación: Pantalla + botón |
|
Inversor - YASKAWA | ||||
Magnetocardiogramas de la pantalla táctil | ||||
Codificador OMRON | ||||
11 | Motor | Changzhou Huiyuan | Marca china | |
12 | Estación hidráulica | Wuxi Wansheng | Marca china | |
13 | Válvula hidráulica | HuaDei | Marca china |
Organigrama de trabajo
Decoiler --- Guía de Fedding --- Formación del rollo --- Corte-a-longitud --- Funcione con hacia fuera la tabla
Refiérase al dibujo del perfil
Ventajas competitivas
Más imágenes de la máquina
Contactos de WUXI TECHWELL
Compañía | Maquinaria Co., Ltd de Wuxi Techwell | |
Página web | www.wxtechwell.com | |
www.cold-rollformingmachine.com | ||
www.roofrollformingmachine.com | ||
Teléfono/fax | 0086-510-83133431 | |
Móvil/Whatsapp/Wechat | 0086-15861597732 (Srta. Lemon) | |
Email/Skype | sales@wxtechwell.com |
Persona de Contacto: monica
Teléfono: +8618018304331