Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
TECHWELL
Certificación:
CE
Número de modelo:
TW-GTM
Éntrenos en contacto con
Aduana 13 - rollo de formación de la teja de tejado del metal de la estación 22 que forma la máquina para la teja del acero del color
Resumen
Disposición general
Decoiler ---> guía de Fedding ---> formación del rollo de la teja de tejado ---> presionando ---> Corte-a-longitud ---> hacia fuera funcionada con tabla
Piezas principales
| Decoiler/Uncoiler | 1 unidad |
| Guía de alimentación | 1 unidad |
| Rollo principal de la teja de tejado que forma la máquina | 1 unidad |
| El reclamar hidráulico paso | 1 unidad |
| Sistema hidráulico del corte | 1 unidad |
| Estación hidráulica | 1 unidad |
| Caja de control informático del PLC | 1 unidad |
| Tablas de la ayuda | 2 unidades |
Parámetro técnico
| Nombre de la máquina | Rollo de la teja de tejado del metal que forma la máquina | |
| Material | Grueso | 0.3-0.7m m |
| Anchura de la bobina | Por encargo, | |
| Fuerza de producción | 250-300 Mpa | |
| Material | PPGI, acero del color, SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO. | |
| Decoiler/Uncoiler | Tipo de Uncoiler | Tipo manual o hidráulico o auto |
| Anchura de la bobina | Máximo 1250m m | |
| Identificación | 508-610m m | |
| O.D | Máximo 1500m m | |
| Rollo de la teja de tejado que forma la máquina | Formación de estaciones | 13-22 estaciones (dependa de perfiles) |
| Material del rodillo | 45# acero, revestido superficial con cromo duro de 0.05m m | |
| Diámetro del eje | 76m m | |
| Material del eje | Acero del alto grado 45# | |
| Tipo de impulsión | Transmisión de cadena | |
| Formación de velocidad | 0-15m/min | |
| Alimentación principal | 5.5KW | |
| Dispositivo de presión | Presionar el tipo | Tipo hidráulico el presionar |
| Molde acuciante | Acero de los movimientos Cr12, HRC58-62 | |
| Dispositivo del corte | Tipo del corte | Corte hidráulico |
| El corte muere material | Acero de Cr12Mov, HRC58-62 | |
| CuttingTolerance | 10m+/-1.5m m | |
| Codificador | Marca de OMRON | |
| Tablero de control eléctrico del PLC | PLC | Marca de PANASONIC |
| Inversor | Marca de YASKAWA | |
| Pantalla táctil | PANASONICE | |
| Tipo de la operación | Pantalla táctil y botón | |
| Estación hidráulica | Estación hidráulica | Marca china famosa |
| Energía hydráulica | 5.5KW | |
| Tablas del agotamiento | Tipo de la tabla | Tipo simple del nonpower |
| Función | Para apoyar los paneles acabados | |
Perfil de la teja
![]()
Teja de tejado que forma imágenes de la máquina
![]()
Entre en contacto con TECHWELL
| Compañía | Maquinaria Co., LTD de Wuxi Techwell |
| Página web | www.cold-rollformingmachine.com |
| www.roofrollformingmachine.com | |
| www.wxtechwell.com | |
| Vídeo | www.youtube.com/wxtechwell |
| Teléfono/fax | 0086-510-83133431 |
| Móvil | 0086-18018304331 (Srta. Lee) |
| monica@wxtechwell.com | |
| Skype | monica198614 |
Envíenos su investigación directamente